Настройка заголовка, логотипа в начале и конце чека
В утилите Fiscal.RUSProtocolTEST, Кнопка «Запрограммир. Заголовок» и «Сообщение в конце чека» во вкладке «Настройки ККТ» (рисунок 1.) позволяет настраивать заголовок чека и сообщение в конце чека, они могут содержать до девяти строк с различными типами форматирования.
При нажатии кнопки «Запрограммир. Заголовок», на экране появится окно, как показано на рисунке 2, позволяющее настроить заголовок чека, через 3 параметра: «Стиль» – стиль шрифта или вставка логотипа (изображения), загруженного в память ККТ; «Шрифт» – размер шрифта; «Текст» – текст заголовка.
«Стиль»: (настройка стиля шрифта)
| 0 | Нет |
| 2 | Двойная высота |
| 3 | Двойная ширина |
| 4 | Двойная высота + ширина |
| 5 | Жирный |
| 6 | Сжатый |
| 7 | Сжатый + жирный |
| 8 | Курсив |
| 9 | Сжатие по высоте |
| 10 | Сжатие по высоте + Двойная ширина |
| 11 | Сжатие по высоте + Курсив |
«Стиль»: (загрузка логотипа (изображения))
В ККТ можно загрузить не более 25 логотипов (изображений). Для загрузки логотипа (изображения) необходимо перейти во вкладку «Настройки ККТ» - «Загрузка логотипов» (рисунок 3.)
В открывшимся окне, необходимо выбрать номер ячейки (Image Index) для загрузки изображения (001 – 025), нажать кнопку «Load Bitmap» и выбрать монохромный рисунок (формат .BMP) с разрешением не более 576 на 576 пикселей и размером не более 32 кб.
Далее в столбце «Стиль» (вкладка «Запрограммир.Заголовок»), как показано на рисунке 5, необходимо ввести номер логотипа
Так же можно добавить логотип и в сообщение в конце чека, для этого в столбце «Стиль» (вкладка «Сообщение в конце чека»), как показано на рисунке 6, необходимо ввести номер логотипа.
| 200 | Номер картинки загруженной в ячейку | 001 |
| 201 | Номер картинки загруженной в ячейку | 002 |
| 202 | Номер картинки загруженной в ячейку | 003 |
| 203 | Номер картинки загруженной в ячейку | 004 |
| 204 | Номер картинки загруженной в ячейку | 005 |
| 205 | Номер картинки загруженной в ячейку | 006 |
| 206 | Номер картинки загруженной в ячейку | 007 |
| 207 | Номер картинки загруженной в ячейку | 008 |
| 208 | Номер картинки загруженной в ячейку | 009 |
| 209 | Номер картинки загруженной в ячейку | 010 |
| 210 | Номер картинки загруженной в ячейку | 011 |
| 211 | Номер картинки загруженной в ячейку | 012 |
| 212 | Номер картинки загруженной в ячейку | 013 |
| 213 | Номер картинки загруженной в ячейку | 014 |
| 214 | Номер картинки загруженной в ячейку | 015 |
| 215 | Номер картинки загруженной в ячейку | 016 |
| 216 | Номер картинки загруженной в ячейку | 017 |
| 217 | Номер картинки загруженной в ячейку | 018 |
| 218 | Номер картинки загруженной в ячейку | 019 |
| 219 | Номер картинки загруженной в ячейку | 020 |
| 220 | Номер картинки загруженной в ячейку | 021 |
| 221 | Номер картинки загруженной в ячейку | 022 |
| 222 | Номер картинки загруженной в ячейку | 023 |
| 223 | Номер картинки загруженной в ячейку | 024 |
| 224 | Номер картинки загруженной в ячейку | 025 |
«Шрифт»:
| 0 | Размер шрифта 3 | 16 CPI | 44 символа в строке |
| 1 | Размер шрифта 1 | 20 CPI | 57 символов в строке |
| 2 | Размер шрифта 2 | 17 CPI | 48 символов в строке |
| 3 | Размер шрифта 3 | 16 CPI | 44 символа в строке |
| 4 | Размер шрифта 4 | 15 CPI | 41 символ в строке |
| 5 | Размер шрифта 5 | 13 CPI | 36 символов в строке |
Если установлен размер шрифта «0», текст автоматически центрируется. Если установлен любой другой размер шрифта, текст печатается от левого края. Применение стиля к шрифту влияет на количество символов в строке. Например, двойная ширина уменьшает количество символов в строке.
| https://link.customwiki.ru/Logo |
|---|
После того, как заголовок чека настроен, необходимо нажать кнопку «Сохранить» и для сохранения заданных параметров в ККТ.





