Типы НДС: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
|Отдел 05 | |Отдел 05 | ||
|НДС с рассчитанной ставкой 20% (включена в сумму) | |НДС с рассчитанной ставкой 20%/120% (включена в сумму) | ||
|- | |- | ||
|Отдел 06 | |Отдел 06 | ||
|НДС с рассчитанной ставкой 10% (включена в сумму) | |НДС с рассчитанной ставкой 10%/110% (включена в сумму) | ||
|- | |- | ||
|Отдел 07 | |Отдел 07 | ||
Версия от 11:30, 30 января 2025
Типы НДС привязаны к отделам:
| Типы НДС | |
|---|---|
| Отдел 01 | Ставка НДС 20% (включена в сумму) |
| Отдел 02 | Ставка НДС 10% (включена в сумму) |
| Отдел 03 | Ставка НДС 0% |
| Отдел 04 | НДС не облагается |
| Отдел 05 | НДС с рассчитанной ставкой 20%/120% (включена в сумму) |
| Отдел 06 | НДС с рассчитанной ставкой 10%/110% (включена в сумму) |
| Отдел 07 | НДС с рассчитанной ставкой 5% (включена в сумму) |
| Отдел 08 | НДС с рассчитанной ставкой 7% (включена в сумму) |
| Отдел 09 | НДС с рассчитанной ставкой 5%-105% (включена в сумму) |
| Отдел 10 | НДС с рассчитанной ставкой 7%-107% (включена в сумму) |
| https://link.customwiki.ru/VAT |
|---|