CUSTOM Q3X-Ф: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
(→Ошибки) |
||
| (не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Файл:Q3X-Ф.png|альт=CUSTOM Q3X-Ф|мини|CUSTOM Q3X-Ф]] | [[Файл:Q3X-Ф.png|альт=CUSTOM Q3X-Ф|мини|CUSTOM Q3X-Ф]] | ||
[[Файл:Q3X-Ф 2.png|альт=CUSTOM Q3X-Ф|мини|CUSTOM Q3X-Ф]] | [[Файл:Q3X-Ф 2.png|альт=CUSTOM Q3X-Ф|мини|CUSTOM Q3X-Ф]] | ||
[[Файл:CUSTOM Q3X-Ф Реклама.png|альт=CUSTOM Q3X-Ф Реклама|мини|CUSTOM Q3X-Ф Реклама]] | |||
== Описание == | == Описание == | ||
| Строка 7: | Строка 8: | ||
* Запись и хранение фискальных данных в фискальных накопителях: ФН 1.0, ФН 1.1; | * Запись и хранение фискальных данных в фискальных накопителях: ФН 1.0, ФН 1.1; | ||
* Отправку фискальных документов в электронной форме на сервер любого ОФД, по ФФД 1.05 и 1.2; | * Отправку фискальных документов в электронной форме на сервер любого ОФД, по ФФД 1.05, 1.1 и 1.2; | ||
* Печать всех необходимых реквизитов на чеке и БСО; | * Печать всех необходимых реквизитов на чеке и БСО; | ||
* Кастомизация решений под требования клиентов; | * Кастомизация решений под требования клиентов; | ||
* Быстрое реагирование на изменения Федерального Закона; | * Быстрое реагирование на изменения Федерального Закона; | ||
* Бесплатное обновление прошивок; | * Бесплатное обновление прошивок; | ||
* Осуществление гарантийной поддержки крупнейшими сервисными компаниями; | * Осуществление гарантийной поддержки крупнейшими сервисными компаниями; | ||
* Гибкая сервисная политика; | * Гибкая сервисная политика; | ||
* Бесплатное обучение и авторизация АСЦ; | * Бесплатное обучение и авторизация АСЦ; | ||
* Вики-проект фискальных устройств: [http://customwiki.ru CUSTOMWIKI.ru]; | * Вики-проект фискальных устройств: [http://customwiki.ru CUSTOMWIKI.ru]; | ||
* Полная интеграция с крупнейшими системами автоматизации предприятий общественного питания и билетных систем | * Полная интеграция с крупнейшими системами автоматизации предприятий общественного питания и билетных систем: '''[https://rkeeper.ru R_Keeper], [https://iiko.ru IIKO], [https://1c.ru 1C], [https://www.datakrat.ru ДатаКрат], [https://kinoplan.ru Киноплан], [https://p24.app Платформа 24]''' | ||
== Видео == | |||
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=7C3vDTDRQwk</youtube> | <youtube>https://www.youtube.com/watch?v=7C3vDTDRQwk</youtube> | ||
== Характеристики == | == Характеристики == | ||
| Строка 74: | Строка 76: | ||
|Размер (ШxВxГ), мм | |Размер (ШxВxГ), мм | ||
|150(L) x 117(H) x 140(W) мм | |150(L) x 117(H) x 140(W) мм | ||
|} | |||
== Ошибки == | |||
[[Файл:Ошибки ККТ CUSTOM Q3X-Ф.png|альт=Ошибки ККТ CUSTOM Q3X-Ф|без|обрамить|Ошибки ККТ CUSTOM Q3X-Ф]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!https://link.customwiki.ru/Q3X | |||
|} | |} | ||
Текущая версия от 13:01, 3 октября 2025
Описание
ККТ CUSTOM Q3X-Ф новая онлайн-касса, идеальное решение для предприятий розничной торговли, франчайзинга и универсальных магазинов, ведь помимо своих высоких эксплуатационных качеств Q3X-Ф обладает элегантными, утонченными формами, удовлетворяющими потребности даже самых взыскательных магазинов. Онлайн-касса "CUSTOM Q3X-Ф" официально включена в Государственный Реестр Контрольно-Кассовой Техники Федеральной Налоговой Службы России и обеспечивает:
- Запись и хранение фискальных данных в фискальных накопителях: ФН 1.0, ФН 1.1;
- Отправку фискальных документов в электронной форме на сервер любого ОФД, по ФФД 1.05, 1.1 и 1.2;
- Печать всех необходимых реквизитов на чеке и БСО;
- Кастомизация решений под требования клиентов;
- Быстрое реагирование на изменения Федерального Закона;
- Бесплатное обновление прошивок;
- Осуществление гарантийной поддержки крупнейшими сервисными компаниями;
- Гибкая сервисная политика;
- Бесплатное обучение и авторизация АСЦ;
- Вики-проект фискальных устройств: CUSTOMWIKI.ru;
- Полная интеграция с крупнейшими системами автоматизации предприятий общественного питания и билетных систем: R_Keeper, IIKO, 1C, ДатаКрат, Киноплан, Платформа 24
Видео
Характеристики
| Модель | Q3X-Ф |
| Метод печати | Прямая строчная термопечать |
| Цвет | черный глянцевый |
| Разрешение | 203dpi (8 dots / мм) |
| Скорость печати (мм / сек) | 200 (мм/сек) |
| Ширина бумаги | 80мм |
| Плотность бумаги | от 55-80 г/м2 (востребовано для любых БСО на зрелищные мероприятия) |
| Размеры рулона | макс Ø 80мм |
| Ресурс автоотрезчика | 1 000 000 |
| Wi-Fi | Опционально |
| RS232 | Да |
| USB | 2.0 |
| ETHERNET | Да |
| Драйвер | Windows® (32/64 бит) |
| Питание | 24 Vdc ± 10% (внешний блок питания) |
| Вес | 920 г (без бумажного рулона) |
| Особенности | Замена ФН без разбора корпуса |
| Размер (ШxВxГ), мм | 150(L) x 117(H) x 140(W) мм |
Ошибки
| https://link.customwiki.ru/Q3X |
|---|
