Настройка USB профиля: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Кнопка «Настроить USB профиль» в настройках ККТ, позволяет настроить подключение ККТ к ПК по двум виртуальным СОМ портам и по одному из них передавать данные в ОФД. После нажатия кнопки «Настроить USB профиль», появится окно, как показано на рисунке 1. Чтобы настроить работу ККТ по двум виртуальным СОМ портам в графе “Профиль” необходимо выбрать опцию СDCCDC2 и нажать кнопку «Сохранить», как показано на рисунке 1. | |||
Кнопка «Настроить USB профиль» в настройках ККТ, позволяет настроить подключение ККТ к ПК, как по одному виртуальному COM порту, так и по двум виртуальным СОМ портам и по одному из них передавать данные в ОФД. После нажатия кнопки «Настроить USB профиль», появится окно, как показано на рисунке 1. Чтобы настроить работу ККТ по двум виртуальным СОМ портам в графе “Профиль” необходимо выбрать опцию СDCCDC2 и нажать кнопку «Сохранить». Если необходимо настроить ККТ для передачи данных через протокол "Ethernet", то необходимо выбрать параметр CDCMTP, как показано на рисунке 1. | |||
[[Файл:Настройка USB профиля.png|альт=Рисунок 1. Настройка USB профиля.|без|обрамить|Рисунок 1. Настройка USB профиля.]] | [[Файл:Настройка USB профиля.png|альт=Рисунок 1. Настройка USB профиля.|без|обрамить|Рисунок 1. Настройка USB профиля.]] | ||
Затем в «Диспетчере устройств» необходимо убедиться, что устройство подключено по двум виртуальным СОМ портам. На рисунке 2 показан пример подключения ККТ по двум виртуальным СОМ портам. В примере на рисунке 2 | Затем в «Диспетчере устройств» необходимо убедиться, что устройство подключено по двум виртуальным СОМ портам или одному, в зависимости от настроек. На рисунке 2 показан пример подключения ККТ по двум виртуальным СОМ портам. | ||
В примере на рисунке 2: | |||
* '''СОМ14''' – порт для отправки данных в ОФД; | |||
* '''СОМ15''' – порт для обмена данными с ККТ; | |||
[[Файл:Диспетчер устройств ОС Windows 2VCOM.png|альт=Рисунок 2. Отображение двух виртуальных СОМ портов в Диспетчере Устройств.|без|обрамить|Рисунок 2. Отображение двух виртуальных СОМ портов в Диспетчере Устройств.]] | [[Файл:Диспетчер устройств ОС Windows 2VCOM.png|альт=Рисунок 2. Отображение двух виртуальных СОМ портов в Диспетчере Устройств.|без|обрамить|Рисунок 2. Отображение двух виртуальных СОМ портов в Диспетчере Устройств.]] | ||
<pre style="color: red"> | <pre style="color: red"> | ||
Для перепрошивки ККТ, необходимо будет восстановить стандартную работу USB интерфейса: один виртуальный СОМ порт для обмена данными с ККТ и MTP устройство (см. инструкцию по обновлению ПО). Для этого необходимо нажать кнопку «Настроить USB профиль», в графе “Профиль” выбрать опцию СDCMTP и нажать кнопку «Сохранить», как показано на рисунке 1. | Для перепрошивки ККТ, необходимо будет восстановить стандартную работу USB интерфейса: один виртуальный СОМ порт для обмена данными с ККТ и MTP устройство (см. инструкцию по обновлению ПО). Для этого необходимо нажать кнопку «Настроить USB профиль», в графе “Профиль” выбрать опцию СDCMTP и нажать кнопку «Сохранить», как показано на рисунке 1. | ||
</pre> | </pre> |
Версия от 16:12, 1 декабря 2022
Кнопка «Настроить USB профиль» в настройках ККТ, позволяет настроить подключение ККТ к ПК, как по одному виртуальному COM порту, так и по двум виртуальным СОМ портам и по одному из них передавать данные в ОФД. После нажатия кнопки «Настроить USB профиль», появится окно, как показано на рисунке 1. Чтобы настроить работу ККТ по двум виртуальным СОМ портам в графе “Профиль” необходимо выбрать опцию СDCCDC2 и нажать кнопку «Сохранить». Если необходимо настроить ККТ для передачи данных через протокол "Ethernet", то необходимо выбрать параметр CDCMTP, как показано на рисунке 1.
Затем в «Диспетчере устройств» необходимо убедиться, что устройство подключено по двум виртуальным СОМ портам или одному, в зависимости от настроек. На рисунке 2 показан пример подключения ККТ по двум виртуальным СОМ портам.
В примере на рисунке 2:
- СОМ14 – порт для отправки данных в ОФД;
- СОМ15 – порт для обмена данными с ККТ;
Для перепрошивки ККТ, необходимо будет восстановить стандартную работу USB интерфейса: один виртуальный СОМ порт для обмена данными с ККТ и MTP устройство (см. инструкцию по обновлению ПО). Для этого необходимо нажать кнопку «Настроить USB профиль», в графе “Профиль” выбрать опцию СDCMTP и нажать кнопку «Сохранить», как показано на рисунке 1.