Типы платежей: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «в») |
Нет описания правки |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" |Типы платежей | |||
|- | |||
|1 | |||
|Наличные | |||
|- | |||
|2 | |||
|Безналичные | |||
|- | |||
|3 | |||
|Аванс | |||
|- | |||
|4 | |||
|Кредит | |||
|- | |||
|5 | |||
|Встречное предоставление | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!https://link.customwiki.ru/Payment | |||
|} | |||
Текущая версия от 15:12, 29 марта 2024
| Типы платежей | |
|---|---|
| 1 | Наличные |
| 2 | Безналичные |
| 3 | Аванс |
| 4 | Кредит |
| 5 | Встречное предоставление |
| https://link.customwiki.ru/Payment |
|---|