CUSTOM TK302-ФБ: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
|||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
[[Файл: | [[Файл:ТК302-ФБ Исполнение 1.png|альт=CUSTOM ТК302-ФБ (Исполнение 1)|мини|CUSTOM ТК302-ФБ (Исполнение 1)]] | ||
[[Файл: | [[Файл:ТК302-ФБ Исполнение 2.png|альт=CUSTOM ТК302-ФБ (Исполнение 2)|мини|CUSTOM ТК302-ФБ (Исполнение 2)]] | ||
== Описание == | == Описание == | ||
Строка 33: | Строка 33: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Метод печати | |Метод печати | ||
| | |Термодатчик с фиксированной головкой | ||
|- | |- | ||
|Количество точек | |Количество точек | ||
Строка 42: | Строка 39: | ||
|- | |- | ||
|Разрешение | |Разрешение | ||
|203 dpi | |203 dpi | ||
|- | |- | ||
|Скорость печати (мм / сек) | |Скорость печати (мм / сек) | ||
Строка 48: | Строка 45: | ||
|- | |- | ||
|Наборы символов | |Наборы символов | ||
| | |Латиница, кириллица, китайский | ||
|- | |- | ||
|Ширина бумаги | |Ширина бумаги | ||
|82. | |От 20мм до 82.5мм (шаг 2мм) | ||
|- | |- | ||
|Плотность бумаги | |Плотность бумаги | ||
|от | |от 80 до 255 г/м² | ||
|- | |- | ||
|Срок службы печатающей головки | |Срок службы печатающей головки | ||
|100км / | |100км/100M импульсов | ||
|- | |- | ||
|Ресурс автоотрезчика | |Ресурс автоотрезчика | ||
| | |более 2.000.000 разрезов | ||
|- | |- | ||
| | |Интерфейс | ||
| | |RS232 / USB / Ethernet | ||
|- | |- | ||
|Эмуляция | |Эмуляция | ||
| | |Эмуляция ESC/POS:54 Эмуляция SVELTA: TrueType шрифты | ||
|- | |- | ||
|Буфер данных | |Буфер данных | ||
| | |64 KB | ||
|- | |- | ||
|Флэш-память | |Флэш-память | ||
| | |16 MB | ||
|- | |- | ||
|Драйвер | |Драйвер | ||
| | |Самоинсталлирующийся драйвер принтера - Win7, 8, 8.1, 10 (поддержка 32-64-битных версий). Сертифицирован WHQL (только по запросу). Самоинсталлирующийся драйвер USB Virtual RS232 - Win7, 8, 8.1, 10 (поддержка 32-64-битных версий). Сертифицирован WHQL (только по запросу); Linux (поддержка 32-64-битных версий); Android, iOS, Windows Phone | ||
|- | |- | ||
|Питание | |Питание | ||
| | |24Vdc ± 10%; Автоматический диапазон, 90-132 Vac & 190-264 Vac | ||
|- | |- | ||
|Вес | |Вес | ||
| | |4 кг | ||
|- | |- | ||
|Размер (ШxВxГ), мм | |Размер (ШxВxГ), мм | ||
| | |252,1 (L) x 192,6 (H) x 216 (W) мм | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
!https://link.customwiki.ru/ | !https://link.customwiki.ru/TK302 | ||
|} | |} |
Текущая версия от 13:02, 22 ноября 2023
Описание
ККТ CUSTOM ТК302-ФБ - уникальная Автоматизированная Система Бланков Строгой Отчетности (АС БСО), разработанная в соответствии с современными требованиями законодательства РФ к онлайн ККТ (обязательным к применению с БСО с 01.07.2019) и обеспечивающая:
- Печать всех необходимых для БСО реквизитов;
- Запись и храненние фискальных данных в фискальных накопителях ФН 1.0 и ФН 1.1;
- Отправку фискальных документов в электронной форме на сервер любого ОФД по ФФД 1.05 и 1.1.
Преимущества ТК302-ФБ:
- Уникальная АС БСО, соответствующая фискальному законодательству 54-ФЗ;
- Настольная и встраиваемая версии АС БСО на базе одной и той же ККТ;
- Поддержка работы с любыми типами / размерами БСО;
- Замена ФН без разбора корпуса;
- Опционально: встроенный сканер штрих-кодов;
- Утилита для легкого создания оптимального макета билета (размещение фискальной части билета, графики и текста по заданным координатам);
- Соответствие всем требованиям законодательства РФ.
Особенности ТК302-ФБ:
- Непревзойденный итальянский дизайн;
- Гарантированная надежность и работоспособность;
- 25-летний опыт итальянских разработчиков ККТ и термопринтеров;
- Регулируемые направляющие для бумаги;
- Двухстрочный интегрированный дисплей;
- Два перемещаемых датчика черной метки (сверху и снизу);
- Компактность и стиль.
Характеристики
Метод печати | Термодатчик с фиксированной головкой |
Количество точек | 8 точек/мм |
Разрешение | 203 dpi |
Скорость печати (мм / сек) | 200 мм/сек |
Наборы символов | Латиница, кириллица, китайский |
Ширина бумаги | От 20мм до 82.5мм (шаг 2мм) |
Плотность бумаги | от 80 до 255 г/м² |
Срок службы печатающей головки | 100км/100M импульсов |
Ресурс автоотрезчика | более 2.000.000 разрезов |
Интерфейс | RS232 / USB / Ethernet |
Эмуляция | Эмуляция ESC/POS:54 Эмуляция SVELTA: TrueType шрифты |
Буфер данных | 64 KB |
Флэш-память | 16 MB |
Драйвер | Самоинсталлирующийся драйвер принтера - Win7, 8, 8.1, 10 (поддержка 32-64-битных версий). Сертифицирован WHQL (только по запросу). Самоинсталлирующийся драйвер USB Virtual RS232 - Win7, 8, 8.1, 10 (поддержка 32-64-битных версий). Сертифицирован WHQL (только по запросу); Linux (поддержка 32-64-битных версий); Android, iOS, Windows Phone |
Питание | 24Vdc ± 10%; Автоматический диапазон, 90-132 Vac & 190-264 Vac |
Вес | 4 кг |
Размер (ШxВxГ), мм | 252,1 (L) x 192,6 (H) x 216 (W) мм |
https://link.customwiki.ru/TK302 |
---|