Типы платежей: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «в») |
Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" |Типы платежей | |||
|- | |||
|1 | |||
|Наличные | |||
|- | |||
|2 | |||
|Безналичные | |||
|- | |||
|3 | |||
|Аванс | |||
|- | |||
|4 | |||
|Кредит | |||
|- | |||
|5 | |||
|Встречным предоставлением | |||
|} |
Версия от 11:13, 19 апреля 2023
Типы платежей | |
---|---|
1 | Наличные |
2 | Безналичные |
3 | Аванс |
4 | Кредит |
5 | Встречным предоставлением |